| Selskap | Sted | Kr/L |
|---|---|---|
| Jet | Asker (ASKER) | 10,99 |
| Jet | Rortunet (RØYKEN) | 11,18 |
| Rema | Stormyra (BODØ) | 12,39 |
| Jet | Haslesenteret (SANDEFJORD) | 12,45 |
| Uno-X | Borge (FREDRIKSTAD) | 12,50 |
| Esso | Ramstadsletta E18 (BÆRUM) | 12,54 |
| Esso | Trosterud (OSLO) | 12,55 |
| Esso | Holmen (OSLO) | 12,55 |
| Esso | Tveita (OSLO) | 12,55 |
| Statoil | Bogstad (OSLO) | 12,55 |
| Esso | Kilen (SANDEFJORD) | 12,56 |
| Esso | Sandmoen (TRONDHEIM) | 12,59 |
| Uno-X | Harstad (HARSTAD) | 12,64 |
| Esso | Røa (OSLO) | 12,65 |
| Shell | Gressbanen (OSLO) | 12,66 |
| Shell | Kamfjord (SANDEFJORD) | 12,69 |
| Hyd-Tex | Sandefjord (SANDEFJORD) | 12,69 |
| Hyd-Tex | Grong (GRONG) | 12,70 |
| Esso | Grong (GRONG) | 12,70 |
| Esso | Harstad (HARSTAD) | 12,74 |
| Shell | Harstad (HARSTAD) | 12,74 |
| Esso | Harstad (HARSTAD) | 12,74 |
| Statoil | harstad (HARSTAD) | 12,76 |
Innhold hentet fra dinside.no